有酸素運動から無酸素パワー測定まで対応した高精度エルゴメーター
最大負荷13KP(上位モデルは16KP)、負荷精度±5%を実現
風神雷神 ~極 BU03 ¥1,280,000円-(税抜)
風神雷神 BU01 ¥ 720,000円-(税抜)
製品名 |
風神雷神 ~極 | 風神雷神 |
型式 | BU03 | BU01 |
負荷方式 | 過電流制御方式(電磁ブレーキ) | 過電流制御方式(電磁ブレーキ) |
負荷精度 | ±3% (~2KP ± 0.1KP) | ±5% (~2KP ± 0.1KP) |
負荷制御範囲 | 0.1 ~ 16KP (2200W) | 0.1 ~ 13KP (1500W) |
定格ペダル回転数 | 40 ~ 300 rpm | 40 ~ 300 rpm |
駆動方式 | タイミングベルト | タイミングベルト |
入力装置 | 10.1 inch カラータッチパネル | 10.1 inch カラータッチパネル |
データ出力 | USBメモリ | USBメモリ |
脈拍センサ | イヤーセンサ(光電脈波検出) | イヤーセンサ(光電脈波検出) |
ハンドル高調整 | 無段階(500 - 740 mm) | 10段階(500 - 740 mm) |
ハンドル前後調整 | 無段階( 0 - 193 mm) | - |
サドル高調整 | 無段階(510 - 850 mm) | 無段階(510 - 850 mm) |
サドル前後調整 | 無段階( 0 - 136 mm) | 無段階( 0 - 65mm) |
寸法 | 1,374(L) x 651(W) x 1,563(H) mm | 1,294(L) x 651(W) x 1,296(H) mm |
重量 | 67 kg | 62.5 kg |
適応体重 | 140 kg まで | 140 kg まで |
定格電圧 | AC100V (50/60 Hz) | AC100V (50/60 Hz) |
トレーニングプログラム:
トルクコントロール / ワットコントロール / カスタマイズ(ワット・トルク) / インターバルトレーニング / 無酸素パワーテスト / ウィンゲートテスト / インターミッテントテスト / タイムトライアルテスト / 体力テスト(ランプ方式・ステップ方式)